2021年四川万通固废排放信息
发布时间:
2021-08-11
四川万通输配设备有限公司位于四川成都彭山青龙工业园区,主要设计、开发、生产销售燃气输配设备、容器。主要污染物及其治理、检测情况如下:
| 固体废物排放信息 | |||||||||||||||
| 序号 | 固体废 物来源 | 固体废 物名称 | 固体废 物种类 | 固体废 物类别 | 固体废 物描述 | 固体废物 产生量 (t/y) | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 | ||||||
| 自行贮存 量(t/a) | 自行利用 (t/a) | 自行处置 (t/a) | 转移量(t/y) | 排放量 | |||||||||||
| 委托利用量 | 委托处理量 | ||||||||||||||
| 1 | 涂装车间 | 废油漆桶 | 危险废物 | 危险废物 | 危险废物 | 0.64 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | ||
| 2 | 装配车间 | 一般固废 | 一般固废 | 一般固废 | 废纸板及生活垃圾 | 2.2 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 生活垃圾交由 环卫部门处置 其它废品交由 废品回收站处置 | |
| 委托利用、委托处置 | |||||||||||||||
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位 危险废物经营许可证编号 | ||||||||||
| 1 | 涂装车间 | 废油漆桶 | 危险废物 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 川环危第510112047 | ||||||||||
| 2 | 装配车间 | 一般固废 | 一般固废 | / | / | ||||||||||
上一页
上一页:
分享到